JNR Falcon Pro 28K – Blue Razz Cherry
€22.90- Puffs annoncés : 28 000 ; puffs réels : ~27 500 ; taux de précision : ~98 %
- 200–300 puffs/jour : ~92–138 jours ; 300–400 puffs/jour : ~69–92 jours
✅
⚠️
🔋
💧
📊
🧪
🌀
🎨

5 résultats affichés






💡 Détails d’utilisation pratique :
| Critère |
Appareil Actuel
JNR Falcon Pro 28K |
JNR Falcon X Plus 28000 | Bang 28000 Puff 28K |
|---|---|---|---|
| 💶 Prix Moyen (UE) | Environ 27€–29€ | Environ 28,99€–29,99€ | Env. 25€ |
| 💨 Nombre de Puffs | Jusqu’à 28 000 | Jusqu’à 28 000 | Jusqu’à 28 000 |
| 💧 Volume E-liquide | 30 ml pré-remplis | 30 ml haute capacité | 30 ml pré-remplis |
| 🔋 Batterie | 950 mAh (Rechargeable) | ~850–950 mAh | 650 mAh |
| 🌀 Type Résistance | Dual mesh coil | Mesh Avancé / Dual-mesh | Mesh coil |
| 🌬️ Style d’Airflow | Principalement MTL (Cigarette) | Focus MTL (Style standard) | MTL serré à moyen / Hybride RDL |
| 🧪 Nicotine (UE) | 2% (20 mg/ml) | 2% (20 mg/ml) | 2% (Stock UE) / 5% (Global) |
| 📺 Écran / Indicateurs | Smart LED / Écran Numérique | LED Classique / Simplifié | LCD avec affichage réglable |
| 🎨 Focus Saveurs | 20+ Saveurs (Fruits/Frais/Bonbons) | Fruits/Frais similaires + mixes distincts | 12+ Saveurs (Fruit/Frais dominant) |
| 📊 Coût / 1k Puffs | ≈ 0,96€–1,04€ | ≈ 1,04€–1,07€ | ≈ 0,93€–1,00€ |
| 🎯 Utilisateur Cible | Gros vapoteurs voulant dual mesh, écran et suivi détaillé. | Vapoteurs voulant une puff légale simple sans écran complexe. | Utilisateurs privilégiant l’airflow réglable sur la taille de batterie. |
01⏳
Longue durée d’utilisation par appareil
Idéal pour les utilisateurs qui souhaitent un appareil durable plutôt que de remplacer fréquemment des petites puffs jetables.
02💶
Rentabilité du coût par puff
Pour les gros consommateurs, le coût pour 1 000 bouffées est généralement inférieur à l’achat répété de petites puffs en France/UE.
03📱
Contrôle et clarté via l’écran intelligent
Offre un meilleur retour d’information que les puffs jetables typiques, évitant les pannes sèches ou de batterie surprises.
04🌀
Constance des saveurs sur toute la durée de vie
Les vapoteurs soucieux du goût trouveront ici une stabilité supérieure aux alternatives haute capacité à simple résistance.
05🇪🇺
Configuration nicotine conforme à l’UE
Aligné avec les réglementations France/UE lorsqu’acheté auprès de vendeurs certifiés, un gage de sécurité important.
| 💧 Capacité E-liquide | 30 ml de e-liquide pré-rempli |
| 💨 Puffs | Jusqu’à 28 000 bouffées |
| 🧪 Taux de Nicotine | Généralement 2% (20 mg/ml) en version UE |
| 🔋 Batterie | 950 mAh interne rechargeable |
| 🌀 Résistance (Ω) | Dual mesh coil (env. 1.0 Ω) |
| ⚡ Fonctionnement | Auto-draw (aspiration) ; pas de boutons |
| ⚙️ Mode Puissance | Sortie fixe ; optimisé pour l’inhalation indirecte (MTL) |
| 🌬️ Airflow | Orienté MTL ; tirage serré et fluide |
| 📊 Écran d’affichage | Écran LED numérique intelligent (batterie & puffs) |
| 🔌 Type de Charge | USB-C (Type-C) |
| ⏳ Temps de Charge | Environ 45–90 minutes (estimé) |
| 🎨 Matériau coque | Châssis léger au fini premium |
| ⚖️ Poids | Léger et facile à transporter |
Il est évalué jusqu’à 28 000 puffs. Un gros vapoteur (300–400 puffs/jour) peut obtenir plusieurs semaines d’utilisation avec des recharges régulières.
Oui, il possède une batterie de 950 mAh. Utilisez un adaptateur USB-C standard 5V. Débranchez une fois que l’écran indique la pleine charge pour protéger la batterie.
L’écran intelligent indique l’état. Vous remarquerez également une baisse du volume de vapeur ou un goût de brûlé lorsque le e-liquide est épuisé.
Oui, elle est proposée à 20 mg/ml (2%), respectant les limites de la TPD. Vérifiez toujours les réglementations locales avant commande.
Oui, il est simple et s’active par l’aspiration. Cependant, sa haute capacité et son taux de 2% le destinent plutôt aux vapoteurs réguliers ou en transition tabagique.
Il offre une inhalation de type MTL (Mouth-To-Lung), proche de la sensation d’une cigarette, mais avec la densité de vapeur d’une résistance mesh.
Votre panier est vide.